Odhodi | Odhodno letališče | Trajanje | Zdravljenje | Cena na osebo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21. decembra 2025 | Rim Fiumicino (FCO) Italija | 7 noči | Polni penzion/mehki all inclusive | € 1449 | € 1,159 | |
28. decembra 2025 | Rim Fiumicino (FCO) Italija | 7 noči | Polni penzion/mehki all inclusive | € 1649 | € 1,319 | |
13. oktober 2025 | Milan Malpensa (MXP) Italija | 7 noči | Polni penzion/mehki all inclusive | € 1130 | € 961 | |
Naloži več |
Odhodi | Odhodno letališče | Trajanje | Zdravljenje | Cena na osebo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23. decembra 2025 | Rim Fiumicino (FCO) Italija | 7 noči | Polpenzion/Polni penzion | € 1390 | € 1,112 | |
30. dec. 2025 | Rim Fiumicino (FCO) Italija | 7 noči | Polpenzion/Polni penzion | € 1690 | € 1,352 | |
30. dec. 2025 | Milan Malpensa (MXP) Italija | 7 noči | Polpenzion/Polni penzion | € 1690 | € 1,352 |
Avtorske pravice © Azurway Travel - Mednarodni turistični operater Vse pravice pridržane